APÊNDICE B DISCIPLINAS POR SEMESTRE
As Tabelas de A1 a A.10 apresentam, de forma resumida (sem os pré-requisitos), a
distribuição das disciplinas obrigatórias, e a Tabela A11 aas disciplinas optativas, ao longo do fluxo do curso de Engenharia Civil. Para Melhor compreensão das Tabelas, a seguinte legenda é adotada:
CT = Créditos Teóricos
CP = Créditos Práticos (laboratório, aulas de campo, etc) CEx = Créditos de Extensão
CEs = Créditos de Estudos (horas de estudo/dedicação mínima necessárias para o bom desenvolvimento das disciplinas)
CH = Carga Horária total da disciplina ([CT + CP] x 15 horas)
Tabela A1 – Disciplinas do Primeiro Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| CÁLCULO 1 | 090 | 002 | 004 | 000 | 006 | 
| FISICA 1 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| FISICA EXPERIMENTAL 1 | 030 | 000 | 002 | 000 | 002 | 
| QUIMICA GERAL TEÓRICA | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 030 | 000 | 002 | 000 | 002 | 
| CIENCIAS DO AMBIENTE | 030 | 002 | 000 | 000 | 002 | 
| INTRODUÇÃO A ENGENHARIA CIVIL | 030 | 002 | 000 | 000 | 002 | 
| TOTAL | 330 | 014 | 008 | 000 | 022 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 20 Optativa Recomendada = 02
Total de Créditos = 022
Tabela A2 – Disciplinas do Segundo Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| CALCULO 2 | 090 | 004 | 002 | 000 | 006 | 
| FISICA 2 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| FISICA EXPERIMENTAL 2 | 060 | 000 | 004 | 000 | 004 | 
| INTRODUÇÃO A ALGEBRA LINEAR | 060 | 002 | 002 | 000 | 006 | 
| GEOLOGIA BÁSICA | 060 | 002 | 002 | 000 | 002 | 
| DESENHO TÉCNICO | 060 | 000 | 004 | 000 | 004 | 
| TOTAL | 390 | 014 | 014 | 000 | 026 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 026
Total de Créditos = 026
Tabela A3 – Disciplinas Propostas do Terceiro Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| CALCULO 3 | 090 | 004 | 002 | 000 | 006 | 
| PROJETO ARQUITETONICO DE EDIFICAÇÕES | 060 | 002 | 002 | 000 | 004 | 
| MECANICA DOS SÓLIDOS 1 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOPROCESSAMENTO APLICADOS A ENG CIVIL | 060 | 001 | 003 | 000 | 002 | 
| INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 060 | 002 | 002 | 000 | 004 | 
| TOTAL | 390 | 017 | 009 | 000 | 026 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 026
Tabela A4 – Disciplinas Propostas do Quarto Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| MECANICA DOS SOLIDOS 2 | 060 | 004 | 000 | 000 | 006 | 
| TRANSFERENCIA DE ENERGIA E MASSA | 075 | 004 | 001 | 000 | 005 | 
| GEOTECNIA 1 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| LABORATORIO EM GEOTECNIA 1 | 030 | 000 | 002 | 000 | 002 | 
| METODOS COMPUTACIONAIS EM ENG CIVIL | 075 | 005 | 001 | 000 | 005 | 
| ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 060 | 003 | 001 | 000 | 004 | 
| Optativa ou Módulo Livre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 360 | 020 | 005 | 000 | 024 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 024
Tabela A5 – Disciplinas Propostas do Quinto Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| MECANICA DOS SOLIDOS 3 | 060 | 004 | 000 | 000 | 006 | 
| GEOTECNIA 2 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| HIDRAULICA TEORIA | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| HIDRAULICA EXPERIMENTAL | 030 | 000 | 002 | 000 | 002 | 
| MATERIAIS DE CONST CIVIL 1 - TEORIA | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| METERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 - EXP | 030 | 000 | 002 | 000 | 002 | 
| PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| Optativa e/ou Módulo Livre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 360 | 020 | 004 | 000 | 026 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 024
Tabela A6 – Disciplinas Propostas do Sexto Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| GEOTECNIA 3 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| PROJETO DE ESTRADAS | 060 | 002 | 002 | 000 | 004 | 
| TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 1 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| TEORIA DAS ESTRUTURAS 1 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| HIDROLOGIA APLICADA | 060 | 003 | 001 | 000 | 004 | 
| HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 030 | 002 | 000 | 000 | 002 | 
| INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| Optativa e/ou Módulo Livre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 390 | 023 | 003 | 000 | 026 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 026
Tabela A7 – Disciplina Propostas do Sétimo Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CONSTRUÇÕES | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1 | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| SANEAMENTO AMBIENTAL | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| ELETRICIDADE BASICA | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| LABORATORIO DE ELETRICIDADE BASICA | 030 | 000 | 002 | 000 | 002 | 
| NOÇOES DE DIREITO | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| METODOLOGIA CIENTIFICA E TECNOLOGIA | 030 | 002 | 000 | 000 | 002 | 
| Optativa e/ou Módulo Livre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 360 | 022 | 002 | 000 | 024 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 024
Tabela A8 – Disciplinas Propostas do Oitavo Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRA | 060 | 004 | 000 | 000 | 004 | 
| PROJETO DE INTALAÇÕES PREDIAIS | 060 | 002 | 002 | 000 | 004 | 
| Optativa e/ou Módulo Livre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 120 | 006 | 002 | 000 | 008 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 08
Tabela A9 – Disciplinas Propostas do Nono Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| PROJETO FINAL EM ENGENHARIA CIVIL 1 | 015 | 001 | 000 | 000 | 001 | 
| ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA CIVIL | 030 | 002 | 000 | 011 | 002 | 
| Optativa e/ou Módulo Livre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 015 | 003 | 000 | 011 | 003 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 03
Créditos de Estágio Curricular Obrigatório = 02 (30 horas)
Tabela A10 – Disciplinas Propostas do Décimo Semestre
| DISCIPLINAS | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| PROJETO FINAL EM ENGENHARIA CIVIL 2 | 030 | 002 | 000 | 000 | 002 | 
| Optativa e/ou Módulo Livre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 030 | 002 | 000 | 000 | 002 | 
Total de Créditos Obrigatórios = 02
Tabela A11 – Disciplinas Optativas
| DISCIPLINA | CH | CT | CP | CEx | CEs | 
| AGUAS SUBTERRANEAS | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| ALGEBRA LINEAR | 90 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| ANÁLISE C E RISCO ESTRUTURAL | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ANALISE DE SISTEMAS HIDRICOS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ANALISE ESTRUTURAL | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ASPECTOS GEOT DE FUNDAÇÕES | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ASPECTOS QUÍMICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| ASPECTOS QUÍMICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA- EXPERIMENTAL | 2 | 0 | 2 | ||
| 30 | 0 | ||||
| AVAL ECON PROJ EM ENG CIVIL | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| AVAL E CONTROLE DA POLUIÇÃO DA ÁGUA | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| AVAL E CONTROLE DA POLUIÇÃO DO SOLO | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| BARRAGENS TERRA ENROCAMENTO | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| BIM APLICADO À ENGENHARIA I | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| CARTOGRAFIA E GEOP APLICADO | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| CINÉTICA, PROCESSOS E OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| CONCRETOS ESPECIAIS | 60 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| DESENVOLVIMENTO URBANO | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ELASTICIDADE E PLASTICIDADE | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| EMPRESA JUNIOR 1 | 90 | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| ENGENHARIA DE SEGURANCA VIARIA | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ENGENHARIA DE TRAFEGO | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ESTABILIDADE DE TALUDES | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ESTR DE CONCRETO ARMADO 2 | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| ESTR DE CONCRETO PROTENDIDO | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| ESTRUTURA DE ACO | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ESTRUTURAS DE FUNDACOES | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| FOTOGRAMETRIA APLICADA À ENG. E ARQUITETURA | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 60 | |||||
| GEOSSINT GEOTENIA MEIO AMBIENT | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| GEOTECNIA AMBIENTAL | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| GERENCIA DE PAVIMENTOS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| GERENCIA DE PROJ EM ENGENHARIA | 60 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO | 0 | 0 | 4 | ||
| 60 | 4 | ||||
| GEST PROJ EQUIPES MULTIDISCIPL | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| GESTAO AMBIENTAL | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| GESTÃO DE PROJETOS AVANÇADOS | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| HIDRAULICA DE CANAIS | 60 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| INSTALACOES INDUSTRIAIS 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| INSTALACOES INDUSTRIAIS 2 | 60 | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| INTR A ATIVIDADE EMPRESARIAL | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| INTRO A ECOLOGIA INDUSTRIAL | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| INTRO A PROGRAMACAO LINEAR | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| INTRO REALID VIRT TÉC INTERAT | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| INTROD AN SIS AMBIENTAIS | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| INTROD DINAMICA ESTRUTURAS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| INTROD ENGENHARIA TERRITORIAL | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| INTROD MET ELEMENTOS FINITOS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| INTRODUCAO A ENGENHARIA CIVIL | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA URBANA | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| INVESTIGACOES GEOTECNICAS | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| ISOSTATICA | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| LEGISLACAO PROF DE ENGENHARIA | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| LINGUA CHINESA 1 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| LÍNGUA CHINESA 2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| LINGUA CHINESA 3 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| LÍNGUA SINAIS BRAS - BÁSICO | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| MECANICA DAS ROCHAS | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| MET COMP GEOTECNIA | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| METODOS MATEMÁTICOS FÍSICA 1 | 90 | 4 | 2 | 0 | 6 | 
| METODOS NUMERICOS HIDROLOGIA | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| MODELOS E SIMULAÇÃO DE SIST AMBIENTAIS | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| MOD INF CONSTR APL ENG-BIM II | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| OBRAS SUBTERRÂNEAS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| ORG OPER DE TRANSP PUBLICOS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| PARADIGAMA DE GERNERO E RAÇA | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| PATOLOGIA DAS CONSTRUCOES | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| PAVIMENTACAO | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| PLAN. DE REDES LOG. NA CONST. | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| PRÁTICA DESPORTIVA | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| PROJ DE ESTRUTURAS ESPECIAIS | 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| PROJETO DE AEROPORTOS | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| PROJETO DE EDIFICIOS | 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| PROJETO DE ESTRADAS 2 | 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| PROJETO DE PONTES | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| PROJETO INSTALAÇÃO PREDIAL 2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| QUALID SUSTENT CONSTR CIVIL | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR MINERAÇÃO | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 | 2 | ||||
| RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| SENS REM APLIC ENG CIVIL | 60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| SIS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| SIS DE REVESTIMENTO E DE PROTEÇÃO | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| SIS HIDRAULICOS DE SANEAMENTO | 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| SIST INFO GEOG APLIC TRANSP | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| SISTEMAS ENERGETICOS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| SISTEMAS HIDROVIARIOS | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| T ESPECIAIS EM ENG CIVIL | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| T ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| T ESPECIAIS EM HIDRÁULICA 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| T ESPECIAIS EM HIDRÁULICA 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| T ESPECIAIS EM SANEAMENTO 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| T ESPECIAIS EM SANEAMENTO 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| T ESPECIAIS EM SANEAMENTO 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| TECNOLOGIA DAS CONSTRUCOES 2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| TECNOLOGIA DE TRANSPORTE | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TEORIA DAS ESTRUTURAS 2 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TOP ESP EM GEOTECNIA 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| TOP ESP EM REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 1 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| TOP ESP EM REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| TOP ESP EM TRANSPORTES 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TOP ESP EM TRANSPORTES 3 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TÓP ESP GESTÃO RECUR HÍDRICOS | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| TOP ESP RECURSOS HIDRICOS 1 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| TOP ESP RECURSOS HIDRICOS 2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| TÓP, ESP. EM CONST. CIVIL 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| TÓP, ESP. EM CONST. CIVIL 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| TOPICOS EM ENGENHARIA | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TOPICOS ESP TRANSPORTE 2 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TOPICOS ESPECIAIS EM GEOTECNIA | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TRAT AVANÇADO ÁGUAS CON HUMANO | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| TRAT AVANÇADO DE AGUAS RESIDUARIAS | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| VARIAVEL COMPLEXA 1 | 90 | 4 | 2 | 0 | 6 | 

