Art. 1º - O curso de graduação diurno de Bacharelado em Engenharia Ambiental destina-se à formação de profissional para atuar no âmbito da Engenharia Ambiental.
Art. 2º - O curso será ministrado em duração plena, abrangendo um total mínimo de 260 créditos
(3900 horas), sendo o limite máximo de integralização de Módulo Livre – (ML) estabelecido em 24 (vinte e quatro) créditos.
- 1º: As disciplinas obrigatórias perfazem um total de 182 créditos (2730 horas), as disciplinas optativas e/ou de Modulo Livre um total de 76 créditos (1140 horas);
- 2º: O trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido como parte das disciplinas Projeto Final em Engenharia Ambiental 1 e Projeto Final em Engenharia Ambiental 2, de acordo com o estabelecido no Regulamento das Disciplinas Projeto Final em Engenharia Ambiental 1 e 2.
- 3º: O Estágio Curricular Obrigatório, que deverá ser cumprido de acordo com o estabelecido nas Diretrizes Acadêmicas para a Disciplina Estágio Curricular em Engenharia Ambiental, corresponde a disciplina de 2 créditos, com dedicação a atividade externa (créditos de estudo) de no mínimo 160 horas.
Art. 3º - O curso incluirá as seguintes disciplinas obrigatórias (A) e optativas, da área de concentração (AC) ou de domínio conexo (DC):
CÓDIGO | ÁREA | DISCIPLINA | Pré-Requisito |
176729 | AC(A) | Introdução à Engenharia Ambiental | Sem pré-requisito |
118001 | DC(A) | Física 1 | Sem pré-requisito |
118010 | DC(A) | Física 1 Experimental | Sem pré-requisito |
114626 | DC(A) | Química Geral Teórica | Sem pré-requisito |
113034 | DC(A) | Cálculo 1 | Sem pré-requisito |
123013 | DC(A) | Biologia Geral | Sem pré-requisito |
112909 | DC(A) | Geologia Básica | Sem pré-requisito |
113093 | DC(A) | Introdução à Álgebra Linear | Sem pré-requisito |
118028 | DC(A) | Física 2 | IFD 118001 - Física 1 E IFD 118010 - Física 1 Exp. E |
MAT 113034 - Cálculo 1 | |||
118036 | DC(A) | Física 2 Experimental | IFD 118001 - Física 1 E IFD 118010 - Física 1 Exp. E |
MAT 113034 - Cálculo 1 | |||
113042 | DC(A) | Cálculo 2 | MAT 113034 - Cálculo 1 |
123846 | DC(A) | Ecologia 1 | Sem pré-requisito |
162019 | AC(A) | Desenho Técnico | Sem pré-requisito |
167711 | AC(A) | Geotecnia 1 | Pré-requisitos: IGD 112909 - Geologia Básica OU IGD 112011 Geologia geral |
Co-requisito: ENC 167703 - Laboratório de Geotecnia 1 | |||
167703 | AC(A) | Laboratório de Geotecnia 1 | Pré-requisitos: IGD 112909 - Geologia Básica OU IGD |
112011 Geologia geral | |||
Co-requisito: ENC 167711 - Geotecnia 1 | |||
203602 | AC(A) | Ciência dos Materiais | IQD 114626 - Química Geral Teórica |
203581 | AC(A) | Climatologia Aplicada | IFD 118028 - Física 2 |
203599 | AC(A) | Cartografia e Geoprocessamento | IGD 112909 - Geologia Básica E ENC162019 – Des. Técnico OU IGD 112011 - Geologia Geral E ENC 162019 - Desenho Técnico. |
Aplicado | |||
166014 | AC(A) | Mecânica dos Sólidos 1 | IFD 118001 - Física 1 E MAT 113042 - Cálculo 2 E |
MAT 113093 - Intr. à Álg. Linear | |||
113051 | DC(A) | Cálculo 3 | MAT 113042 - Cálculo 2 |
166022 | AC(A) | Mecânica dos Sólidos 2 | ENC 166014 – Mecânica dos Sólidos 1 E MAT |
113051 - Cálculo 3 | |||
168203 | AC(A) | Fenômenos de Transporte | ENC 166014 - MAT 113051 - Cálculo 3 E Mecânica dos Sólidos 1 OU MAT 113051 - Cálculo 3 E ENM168769 - Mecânica 1 OU MAT 113051 - Cálculo 3 E FGA 195308 - Mecânica Sólidos p/ Engenharia |
167614 | AC(A) | Geotecnia 2 | ENC 167711 - Geotecnia 1 E ENC 167703 - |
Laboratório de Geotecnia 1 E MAT 113051 - Cálculo | |||
3. | |||
203611 | AC(A) | Microbiologia Ambiental | Pré-requisito: GEM 123013 - Biologia Geral |
Co-requisito: ENC 203629 - Microbiologia Ambiental | |||
Experimental | |||
203629 | AC(A) | Microbiologia Ambiental | Pré-requisito: GEM 123013 - Biologia Geral |
Experimental | Co-requisito: ENC 203611 - Microbiologia Ambiental | ||
AAAAAA | AC(A) | Aspectos Químicos de Qualidade da Água | Pré-requisito: IQD 114626 - Química Geral Teórica Co-requisito: BBBBBB - Aspectos Quím de Qualidade da Água Experimental |
BBBBBB | AC(A) | Aspectos Químicos de Qualidade da Água Experimental | Pré-requisitos: IQD 114626 - Química Geral Teórica |
Co-requisito: AAAAAA - Aspectos Químicos de Qualidade da Água | |||
169561 | AC(A) | Hidráulica – Teoria | Pré-requisitos: |
IGD 112101-Topografia Fotogrametria E ENM | |||
168203 – Fenôm. de Transporte OU IGD 112984 Topografia E ENM 168203 – Fenôm. de Transporte | |||
OU ENC 203599 - Cartografia e Geoprocessamento | |||
Aplicado E ENM 168203 – Fenômenos de Transporte | |||
Co-requisito: ENC 169579 - Hidráulica Experimental | |||
169579 | AC(A) | Hidráulica Experimental | Pré-requisitos: |
IGD 112101-Topografia Fotogrametria E ENM | |||
168203 – Fenôm. de Transporte OU IGD 112984 Topografia E ENM 168203 – Fenôm. de Transporte | |||
OU ENC 203599 - Cartografia e Geoprocessamento | |||
Aplicado E ENM 168203 – Fenômenos de Transporte | |||
Co-requisito: ENC 169561 Hidráulica – Teoria | |||
DDDDDD | AC(A) | Estatística Aplicada à Engenharia | MAT 113051 - Cálculo 3 |
Ambiental | |||
EEEEEE | AC(A) | Métodos Computacionais em | MAT 113051 - Cálculo 3 |
Engenharia Ambiental | |||
166588 | AC(A) | Geotecnia Ambiental | ENC 167615 - Mecânica dos Solos 2 OU ENC |
167614 - Geotecnia 2 | |||
134465 | DC(A) | Introdução à Sociologia | Sem pré-requisito |
FFFFFF | AC(A) | Cinética, Processos e Operações | ENM 168203 – Fenômenos de Transporte E IQD |
Unitárias | 114626 - Química Geral Teórica | ||
166405 | AC(A) | Hidrologia Aplicada | Pré-requisitos: |
ENM 168203 - Fenômenos de Transportes E EST | |||
115045 - Probabilidade e Estatística E IGD 112101 - Topografia Fotogrametria OU ENM 168203 - | |||
Fenômenos de Transportes E EST 115045 - | |||
Probabilidade e Estatística E IGD 112984 – Topografia OU ENM 168203 – Fenômenos de | |||
Transporte E ENC 203599 - Cartog. e Geoproc. Aplic. | |||
E ENC DDDDDD - Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental | |||
XXXXXX | AC(A) | Eletricidade Básica | MAT 113051 – Cálculo 3 E MAT 113093 –Int. à |
Algebra Linear | |||
GGGGGG | AC(A) | Aspectos Econômicos da | SOL 134465 - Introdução à Sociologia |
Engenharia Ambiental | |||
181315 | AC(A) | Organização Industrial | Sem pré-requisito |
HHHHHH | AC(A) | Saneamento, Meio Ambiente e | Pré-requisitos: |
Planejamento Urbano | ECL 123595 - Fund. de Ecologia e Evolução E ENC | ||
169561 - Hidráulica – Teoria E ENC 166405 - Hidrologia Aplicada OU ECL 123846 - Ecologia 1 E | |||
ENC 169561 - Hidráulica – Teoria E ENC 166405 - | |||
Hidrologia Aplicada OU ECL 122408 - Ciências do | |||
Ambiente E ENC 169561 - Hidráulica – Teoria E | |||
ENC 166405 - Hidrologia Aplicada | |||
JJJJJJ | AC(A) | Tratamento de Água para Consumo Humano | ENC 169561 - Hidráulica – Teoria E ENC FFFFFF - Cinética, Processos e Operações Unitárias OU ENC 169561 - Hidráulica – Teoria E ENC 166421 – Saneamento Ambiental. |
IIIIII | AC(A) | Tratamento de Águas Residuárias | ENC 169561 - Hidráulica – Teoria E ENC FFFFFF - Cinética, Processos e Operações Unitárias OU ENC 169561 - Hidráulica – Teoria E ENC 166421 – Saneamento Ambiental. |
Urbanas | |||
160067 | AC(A) | Resíduos Sólidos Urbanos | ENC 166421 - Saneamento Ambiental E Geotecnia 3 |
OU ENC 166588 - Geotecnia Ambiental E ENC FFFFFF - Cinética Proc. e Operações Unitárias | |||
168921 | AC(A) | Higiene e Segurança do Trabalho | FT 181315 - Organização Industrial |
203700 | DC(A) | Fundamentos do Direito Ambiental | ECO 200956 - Economia Ambiental e Ecológica OU |
ECO 200948 - Plan. Público e Meio Ambiente OU | |||
ENC GGGGGG - Aspectos Econômicos da | |||
Engenharia Ambiental | |||
LLLLLL | AC(A) | Introdução à Análise de Sistemas | ENC EEEEEE - Métodos Computacionais em |
Ambientais | Engenharia Ambiental | ||
MMMMM | AC(A) | Avaliação e Controle de Poluição do Ar e Sonora | ENC 203581 - Climatologia Aplicada; E ENM |
M | 168203 – Fenômenos de Transporte | ||
OOOOOO | AC(A) | Avaliação e Controle de Poluição do Solo | ENC 166588 - Geotecnia Ambiental E ENM 168203 – Fenômenos de Transporte |
NNNNNN | AC(A) | Avaliação e Controle de Poluição da Água | Hidrologia Aplicada E ENC FFFFFF - Cinética, |
Processos e Operações Unitárias | |||
PPPPPP | AC(A) | Estágio Curricular em Engenharia | Ter cursado, com aprovação, 160 créditos em disciplinas E FT 168921 – Higiene e Segurança do Trabalho |
Ambiental | |||
SSSSSS | AC(A) | Projeto Final em Engenharia | Já ter cursado, com aproveitamento, pelo menos 200 créditos em disciplinas |
Ambiental 1 | |||
QQQQQQ | AC(A) | Avaliação de Impactos e Riscos | FDD 203700 - Fundamentos do Direito Ambiental E |
Ambientais | FT 168921 - Higiene e Segurança do Trabalho | ||
UUUUUU | AC(A) | Projeto Final em Engenharia | ENC SSSSSS - Projeto Final em Engenharia |
Ambiental 2 | Ambiental 1 | ||
TTTTTT | AC(A) | Planejamento e Gestão Ambiental | FDD 203700 - Fundamentos do Direito Ambiental E |
ENC MMMMMM - Controle de Pol. do Ar e Sonora | |||
E ENC OOOOOO - Aval. e Controle de Pol. do Solo | |||
OU FDD 203700 - Fundamentos do Direito Ambiental E ENC MMMMMM - Aval. e Controle de Pol. do Ar e Sonora E ENC NNNNNN - Aval. e Cont. de Pol. da Água OU FDD 203700 - Fundamentos do Direito | |||
Ambiental E ENC OOOOOO - Aval. e Controle de Pol. do Solo E ENC NNNNNN - Aval. e Cont. de Pol. da Água. | |||
176737 | AC | Transportes e Meio Ambiente | ENC 166936 - Tecnologia de Transporte OU ENC |
203599 - Cartografia e Geoprocessamento Aplicado | |||
KKKKKK | AC | Saúde, Saneamento e Meio Ambiente | ENC 203611 - Microbiologia Ambiental E SOL |
134465 - Introdução à Sociologia | |||
RRRRRR | AC | Modelos e Simulação de Sistemas Ambientais | ENC 166405 - Hidrologia Aplicada E ENC EEEEEE - |
Métodos Computacionais em Engenharia Ambiental E | |||
ENC LLLLLL - Introdução à Análise Sistemas Ambientais | |||
165701 | AC | Solos Florestais 1 | IQD-114596 Química Analítica Qualitativa OU IQD |
114626 - Química Geral Teórica | |||
166430 | AC | Sistemas Hidráulicos de | ENC-166405 Hidrologia Aplicada E ENC-166413 |
Saneamento | Hidráulica Geral OU ENC -169561 Hidráulica - Teoria E ENC -169579 Hidráulica Experimental E | ||
ENC -166405 Hidrologia Aplicada | |||
166472 | AC | Águas Subterrâneas | ENC-166405 Hidrologia Aplicada E ENC-166413 |
Hidráulica Geral OU ENC -169561 Hidráulica - Teoria E ENC -169579 Hidráulica Experimental E | |||
ENC -166405 Hidrologia Aplicada | |||
166502 | AC | Cartografia Geotecnica | ENC-163899 Repres Graf Para Eng Civil 2 E IGD112101 Topografia Fotogrametria OU ENC-163899 Repres Graf Para Eng Civil 2 E IGD-112984 |
Topografia OU ENC 162019 - Des Técnico E ENC | |||
203599 - Cartog e Geoproc Aplicado | |||
166651 | AC | Investigações Geotécnicas | ENC-166707 Mecânica dos Solos 1 OU ENC -169544 Mecânica dos Solos 1 - Teoria E ENC -169552 Mec dos Solos 1 - Laboratório OU ENC -167711 |
Geotecnia 1 E ENC -167703 Laboratório de Geotecnia 1 | |||
166146 | AC | Materiais de Construção Civil 1 | IQD-114014 Química Geral E IGD-112011 Geologia |
Geral OU IQD 114626 - Química Geral Teórica E | |||
IGD 112909 - Geologia Básica | |||
169366 | AC | Métodos Numéricos em Hidrologia | ENC-166405 Hidrologia Aplicada E ENC-166413 |
Hidráulica Geral OU ENC -169561 Hidráulica - Teoria E ENC -169579 Hidráulica Experimental E | |||
ENC -166405 Hidrologia Aplicada | |||
170640 | AC | Qualidade e Sustentabilidade na | ECL-122408 Ciências do Ambiente OU ECL 123846 |
Construção Civil | - Ecologia 1 | ||
166642 | AC | Sistema de Abastecimento de Água | ENC-166405 Hidrologia Aplicada E ENC-166413 |
Hidráulica Geral OU ENC -169561 Hidráulica - Teoria E ENC -169579 Hidráulica Experimental E | |||
ENC -166405 Hidrologia Aplicada | |||
166561 | AC | Sistemas de Drenagem Urbana | ENC-166405 Hidrologia Aplicada E ENC-166413 |
Hidráulica Geral OU ENC -169561 Hidráulica - Teoria E ENC -169579 Hidráulica Experimental E | |||
ENC -166405 Hidrologia Aplicada | |||
160059 | AC | Sistemas de Esgoto Sanitário | ENC-166430 Sistemas Hidráulicos de Saneamento |
166570 | AC | Sistemas Hidroviários | ENC-166413 Hidráulica Geral OU ENC -169561 Hidráulica - Teoria E ENC -169579 Hidráulica Experimental |
166391 | AC | Sistemas de Irrigação e Drenagem | ENC-166405 Hidrologia Aplicada E ENC-166413 |
Hidráulica Geral OU ENC -169561 Hidráulica - Teoria E ENC -169579 Hidráulica Experimental E | |||
ENC -166405 Hidrologia Aplicada | |||
166359 | AC | Tópicos Especiais em Hidráulica | ENC-166405 Hidrologia Aplicada E ENC-166413 |
Hidráulica Geral OU ENC -169561 Hidráulica - Teoria E ENC -169579 Hidráulica Experimental E | |||
ENC -166405 Hidrologia Aplicada | |||
170631 | AC | Introdução à Realidade Virtual e a | Sem pré-requisitos |
Técnicas Interativas | |||
AAAAOP | AC | Estudos dos Ecossistemas Aquáticos Continentais | ENC 203611 Microbiologia Ambiental E ECL 123595 |
Fund. de Ecologia e Evolução OU ENC 203611 | |||
Microbiologia Ambiental E ECL 123846 Ecologia 1 | |||
BBBBOP | AC | Solos Tropicais | ENC 167614 Geotecnia 2 |
CCCCOP | AC | Bioquímica Aplicada aos processos da Engenharia Ambiental | ENC 203611 Microbiologia Ambiental E IQD 114626 |
Química Geral Teórica | |||
DDDDOP | AC | Tratamento Avançado de Águas para Consumo Humano | ENC 169561 Hidráulica - Teoria E ENC FFFFFF |
Cinética, Processos e Operações Unitárias OU ENC | |||
169561 Hidráulica – Teoria E ENC 166421 | |||
Saneamento Ambiental | |||
EEEEOP | AC | Tratamento Avançado de Águas Residuárias | ENC 169561 Hidráulica - Teoria E ENC FFFFFF |
Cinética, Processos e Operações Unitárias OU ENC | |||
169561 Hidráulica – Teoria E ENC 166421 | |||
Saneamento Ambiental | |||
FFFFOP | AC | Tópicos Avançados em Transporte de Contaminantes | ENC OOOOOO Avaliação e Controle de Poluição do Solo |
GGGGOP | AC | Modelos de Poluição Difusa em Sistemas Hídricos | ENC 166405 Hidrologia Aplicada E ENC OOOOOO |
Avaliação e Controle de Poluição do Solo OU ENC | |||
166405 Hidrologia Aplicada E ENC NNNNNN | |||
Avaliação e Controle de Poluição da água | |||
HHHHOP | AC | Avaliação Ambiental Estratégica | ENC QQQQQQ Avaliação de Impactos e Riscos |
Ambientais E ENC 203599 Cartografia e | |||
Geoprocessamento Aplicado | |||
167941 | AC | Planejamento Energético | Sem pré-requisitos |
169862 | AC | Sistemas Energéticos | ENE-167720 Eletricidade OU ENE-167410 |
Instalações Elétricas ENE XXXXX – Eletricidade Básica | |||
170500 | AC | Introdução a Ecologia Industrial | ENM-168041 Instalações Termomecânicas 1 OU FT167690 Intr à Eng Prod e à Qualidade OU ENE- |
167410 Instalações Elétricas OU ENC-166405 | |||
Hidrologia Aplicada OU EFL-165280 Teconol Prod Florestais | |||
364495 | AC | Energia e Ambiente | Sem pré-requisitos |
176699 | AC | Gestão Estratégica | Sem pré-requisito |
200972 | DC | Meio Amb Cultura e Sociedade | Sem pré-requisito |
199371 | DC | Introdução ao Desenv. Sustentável | Sem pré-requisito |
199311 | DC | Políticas Públicas Voltadas ao | Sem pré-requisito |
Planejamento e Gestão Ambiental | |||
121240 | DC | Bioquímica Fundamental | IQD-114219 Introdução Química Orgânica OU IQD- |
114499 Química Orgânica 1 OU IQD-119121 | |||
Química Geral e Orgânica OU IQD-119547 Química | |||
Geral Org-Teórica OU IQD-119431 Química | |||
Orgânica Fundamental OU IQD-114669 Qui Organ P/ | |||
Cien Biológicas OU IQD-114014 Química Geral OU | |||
CEL-121347 Bioquímica OU IQD-114081 | |||
Fundamentos de Química E IQD-114090 Lab de | |||
Química Fundamental OU IQD 114626 - Química Geral Teórica | |||
121878 | DC | Bioquímica e Biofísica | Sem pré-requisito |
200913 | DC | Sustentabilidade e Turismo | Sem pré-requisito |
113913 | DC | Introdução a Ciência da | Sem pré-requisito |
Computação | |||
122416 | DC | Meio Ambiente Físico | Sem pré-requisito |
125938 | DC | Ecologia Tropical | ECL-122114 Ecologia Geral OU ECL-126161 Ecolog |
Populações Comunidades OU ECL 123846 - Ecologia 1 | |||
125440 | DC | Educação Ambiental | Sem pré-requisito |
200948 | DC | Planejam Público e Meio Ambiente | Sem pré-requisito |
200956 | DC | Economia Ambiental e Ecológica | Sem pré-requisito |
200387 | DC | Construção de Projetos Sociais | Sem pré-requisito |
Multidisciplinar | |||
202754 | DC | Direito Sanitário e Legislação | Sem pré-requisito |
177351 | DC | Políticas Públicas em Saúde | Sem pré-requisito |
161934 | DC | Energia Renovável | FIS-111015 Introdução a Física OU IFD-118109 |
Física P/ Ciências Agrárias E CEL-121011 | |||
Bioquímica e Biofísica OU CEL-121240 Bioquímica Fundamental | |||
170861 | DC | Epidemiologia Descritiva | Sem pré-requisito |
138576 | DC | Politica Publica e Meio Ambiente | Sem pré-requisito |
138631 | DC | Geografia Econômica da Energia e | Sem pré-requisito |
Planejamento Energético | |||
112496 | DC | Geologia Ambiental | IGD-112011 Geologia Geral OU IGD-112844 |
Fundamentos da Hist da Terra | |||
114596 | DC | Química Analítica Qualitativa | IQD-114081 Fundamentos de Química E IQD-114090 Lab de Química Fundamental OU IQD-114014 Química Geral |
114111 | DC | Química Analítica 1 | IQD-114081 Fundamentos de Química E IQD-114090 |
Lab de Química Fundamental OU IQD-114014 | |||
Química Geral OU IQD-114782 Química Geral e Inorgânica | |||
114685 | DC | Fundamentos de Química Orgânica | IQD-114464 Química Inorgânica Básica OU IQD- |
114618 Qui dos Elem Representativos | |||
200964 | DC | Reações Químicas e o Ambiente | IQD-119601 Conceitos Fund em Química |
140481 | DC | Leitura e Produção de Textos | Sem pré-requisito |
150649 | DC | Língua de Sinais Brasileira – | Sem pré-requisito |
Básico | |||
113301 | DC | Equações Diferenciais 1 | MAT-113042 Calculo 2 |
113069 | DC | Variável Complexa 1 | MAT-113051 Calculo 3 |
154849 | DC | Planejamento Urbano |
Sem pré-requisito |
- 1º: O número de créditos das disciplinas e atividades fixadas neste artigo poderá variar de um para outro período letivo, conforme o indique a experiência do ensino, e constará das respectivas Listas de Ofertas.
- 2º: As disciplinas ENC MMMMMM - Avaliação e Controle de Poluição do Ar e Sonora, ENC OOOOOO - Avaliação e Controle de Poluição do Solo e ENC NNNNNN - Avaliação e Controle de Poluição da Água formam uma cadeia obrigatória eletiva e o aluno, para integralização dos créditos, deve cursar duas (02) dessas três disciplinas.
Art. 4º - O estudante deverá ser aprovado nas disciplinas listadas no artigo anterior como obrigatórias, e em tantas disciplinas optativas e/ou de Módulo Livre (ML) e/ou atividades complementares, quantas sejam necessárias para integralizar o total de créditos, conforme referido no Art. 2º.
Art. 5º O tempo de permanência no curso será de oito (08) semestres, no mínimo, e de dezoito (18), no máximo. O número máximo de créditos cursados em um semestre letivo não poderá ultrapassar a trinta e dois (32) créditos e o número mínimo previsto é de dezesseis (16) créditos.
-
Único: Esses limites não serão considerados quando as disciplinas pleiteadas forem às últimas necessárias à conclusão do curso.
Art. 6º A coordenação didática do curso cabe ao Colegiado dos Cursos de Graduação da Faculdade de Tecnologia.