Art. 1º – O curso de graduação, presencial e diurno, de Bacharelado em Engenharia Civil destina-se à formação de profissional para o exercício da Engenharia Civil.
Art. 2º – O curso será ministrado em duração plena, abrangendo um total mínimo de 262 (duzentos e sessenta e dois) créditos (3.930 horas), sendo o limite máximo de integralização de Módulo Livre – (ML) estabelecido em 24 (vinte e quatro) créditos, acrescido de 160 horas adicionais, no mínimo, relativas ao estágio supervisionado obrigatório.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As disciplinas obrigatórias perfazem um total de 183 (cento e oitenta e três) créditos, (2745 horas), as disciplinas optativas e/ou de Modulo Livre um total de 79 créditos (1185 horas) mais as atividades complementares e extensão.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Estágio Profissional Obrigatório em Engenharia Civil, corresponde a um mínimo de 160 horas, distribuídas em 1 (uma) disciplina com 2 créditos de aula prática e 9 créditos de extensão (000-002-009-000).
Art. 3º – O curso incluirá as seguintes disciplinas obrigatórias (A) e optativas da área de concentração (AC) ou de domínio conexo (DC):
Tabela de Disciplinas – Engenharia Civil
| CÓDIGO | ÁREA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|
| 113034 | A(DC) | CÁLCULO 1 | Sem pré-requisito |
| 113042 | A(DC) | CÁLCULO 2 | Cálculo 1 |
| 113051 | A(DC) | CÁLCULO 3 | Cálculo 2 |
| 118001 | A(DC) | FÍSICA 1 | Sem pré-requisito |
| 118010 | A(DC) | FÍSICA 1 EXPERIMENTAL | Sem pré-requisito |
| 118028 | A(DC) | FÍSICA 2 | Física 1 + Cálculo 1 |
| 118036 | A(DC) | FÍSICA 2 EXPERIMENTAL | Física 1 + Física 1 Exp. + Cálculo 1 |
| 114626 | A(DC) | QUÍMICA GERAL TEÓRICA | Sem pré-requisito |
| 114634 | A(DC) | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Sem pré-requisito |
| 112408 | A(DC) | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | Sem pré-requisito |
| 113093 | A(DC) | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | Sem pré-requisito |
| 112909 | A(DC) | GEOLOGIA BÁSICA | Sem pré-requisito |
| 132012 | A(DC) | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | Sem pré-requisito |
| 115045 | A(DC) | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | Cálculo 1 ou Matemática 1 |
| 181315 | A(DC) | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | Probabilidade e Estatística OU Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental |
| 168921 | A(DC) | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | Organização Industrial |
| 134465 | A(DC) | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | Sem pré-requisito |
| 100986 | A(DC) | ELETRICIDADE BÁSICA | Cálculo 3 e Introdução à Álgebra Linear |
| 100994 | A(DC) | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE BÁSICA | Cálculo 3 e Introdução à Álgebra Linear |
| 184802 | A(DC) | NOÇÕES DE DIREITO | Sem pré-requisito |
| 162019 | A(AC) | DESENHO TÉCNICO | Sem pré-requisito |
| 169374 | A(AC) | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | Sem pré-requisito |
| 163899 | A(AC) | PROJETO ARQUITETÔNICO EM EDIFICAÇÕES | Desenho Técnico |
| 203599 | A(AC) | LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, CARTOGRAFIA E SENSORIAMENTO REMOTO | Geologia Básica e Desenho Técnico |
| 166014 | A(AC) | MECÂNICA DOS SÓLIDOS 1 | Física 1 e Calculo 2 e Introdução à Álgebra Linear OU Física 1 e Cálculo 2 e Álgebra Linear |
| 166022 | A(AC) | MECÂNICA DOS SÓLIDOS 2 | Mecânica dos Sólidos 1 e Cálculo 3 |
| 166031 | A(AC) | MECÂNICA DOS SÓLIDOS 3 | Mecânica dos Sólidos 1 e Cálculo 3 |
| 115762 | A(AC) | TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA E MASSA | Cálculo 3 E Mecânica dos Sólidos 1 OU Cálculo 3 E Introdução à Mecânica dos Sólidos |
| 167711 | A(AC) | GEOTECNIA 1 | Física 1 E Calculo 1 E Geologia Básica Física 1 E Calculo 1 E Geologia Geral |
| 167703 | A(AC) | LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 1 | Geologia Básica OU Geologia Geral |
| 167614 | A(AC) | GEOTECNIA 2 | Geotecnia 1 E Laboratório em Geotecnia 1 E Cálculo 3 |
| 162990 | A(AC) | GEOTECNIA 3 | Geotecnia 2 OU Mecânica dos Solos -Teoria |
| A(AC) | MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL | Cálculo 3 e Geotecnia 3 | |
| 169579 | A(AC) | HIDRÁULICA EXPERIMENTAL | Topografia Fotogrametria E Fenômenos de Transporte OU Topografia E Fenômenos de Transporte OU Cartografia Geoprocessamento Aplicado E Fenômenos de Transporte OU Topografia Fotogrametria E Transferência de Energia e Massa OU Topografia E Transferência de Energia e Massa OU Cartografia Geoproc Aplicado E Transferência de Energia e Massa |
| 169561 | A(AC) | HIDRÁULICA TEORIA | Topografia Fotogrametria E Fenômenos de Transporte OU Topografia E Fenômenos de Transporte OU Cartog Geoproc Aplicado E Fenômenos de Transporte OU Topografia Fotogrametria E Transferência de Energia e Massa OU Topografia E Transferência de Energia e Massa OU Cartog Geoproc Aplicado E Transferência de Energia e Massa |
| 169889 | A(AC) | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 – TEORIA | Química Geral E Geologia Geral OU Química Geral E Geologia Básica |
| 169897 | A(AC) | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 – EXPERIMENTAL | Química Geral E Geologia Geral OU Química Geral E Geologia Básica |
| 166758 | A(AC) | PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES | Introdução a Ciência da Computação E Probabilidade e Estatística |
| 166723 | A(AC) | PROJETO DE ESTRADAS | Topografia Fotogrametria E MECÂNICA DOS SOLOS 1 E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES OU Topografia Fotogrametria E MECÂNICA DOS SOLOS 1- TEORIA E MEC DOS SOLOS 1 – LABORATÓRIO E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES OU Topografia Fotogrametria E MECÂNICA DOS SOLOS 1- TEORIA E Laboratório de Geotecnia 1 E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES OU Topografia E Geotecnia 1 E Laboratório de Geotecnia 1 E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES |
| 166111 | A(AC) | TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 1 | Topografia Fotogrametria E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1-TEORIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1- EXPERIMENTAL E DESENHO TÉCNICO OU Topografia Fotogrametria E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1-TEORIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1- EXPERIMENTAL E DESENHO TÉCNICO OU Topografia Fotogrametria E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1-TEORIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1- EXPERIMENTAL E Projeto Arquitetura de Edificações OU Topografia E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1- TEORIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1-EXPERIMENTAL E Projeto Arquitetônico de Edificações |
| 166049 | A(AC) | TEORIA DAS ESTRUTURAS 1 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS 3 |
| 166405 | A(AC) | HIDROLOGIA APLICADA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE E PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA E Topografia Fotogrametria OU FENÔMENOS DE TRANSPORTE E PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA E Topografia OU FENÔMENOS DE TRANSPORTE E Cartog Geoproc Aplicado E Estatística Aplicada a Eng Ambiental OU FENÔMENOS DE TRANSPORTE E Cartog Geoproc Aplicado E PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA OU Transferência de Energia e Mas E PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA E Topografia Fotogrametria OU Transferência de Energia e Mas E PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA E Topografia OU Transferência de Energia e Mas E Cartog Geoproc Aplicado E Estatística Aplicada a Eng Ambiental OU Transferência de Energia e Mas E ENC-203599 Cartog Geoproc Aplicado E PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA |
| 166162 | A(AC) | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CONSTRUÇÕES | Tecnologia das Construções 1 |
| 166171 | A(AC) | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS 3 E TEORIA DAS ESTRUTURAS 1 E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 OU MECÂNICA DOS SÓLIDOS 3 E TEORIA DAS ESTRUTURAS 1 E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1-TEORIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1- EXPERIMENTAL |
| 166421 | A(AC) | SANEAMENTO AMBIENTAL | HIDRÁULICA GERAL OU HIDRÁULICA – TEORIA E HIDRÁULICA EXPERIMENTAL |
| A(AC) | METODOLOGIA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA | Sem pré-requisito | |
| 166197 | A(AC) | ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS 3 E TEORIA DAS ESTRUTURAS 1 E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 OU MECÂNICA DOS SÓLIDOS 3 E TEORIA DAS ESTRUTURAS 1 E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1-TEORIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1- EXPERIMENTAL |
| 115771 | A(AC) | PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 | TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 1 E HIDRÁULICA – TEORIA E HIDRÁULICA EXPERIMENTAL Eletricidade Básica E Laboratório de Eletricidade Básica |
| 168718 | A(AC) | PROJETO FINAL EM ENG CIVIL 1 | Sem pré-requisito |
| 168726 | A(AC) | PROJETO FINAL EM ENG CIVIL 2 | PROJETO FINAL EM ENG CIVIL 1 |
| A(AC) | ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM ENGENHARIA CIVIL | Higiene e Segurança do Trabalho |
PARÁGRAFO ÚNICO: O número de créditos das disciplinas e atividades fixadas neste artigo poderá variar de um para outro período letivo, conforme o indique a experiência do ensino, e constará das respectivas Listas de Ofertas.
Art. 4° – O estudante deverá ser aprovado nas disciplinas listadas no artigo anterior como obrigatórias, e tantas disciplinas optativas e/ou de Módulo Livre (ML) e/ou atividades complementares e de extensão, quantas sejam necessárias para integralizar o total de créditos, conforme referido no Art. 2º.
Art. 5º – O tempo de permanência no curso será de 8 (oito) semestres no mínimo, e de 18 (dezoito) no máximo. O número máximo de créditos cursados em um semestre letivo não poderá ultrapassar a 34 (trinta e quatro) créditos e o número mínimo previsto é de 16 (dezesseis) créditos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Estes limites não serão considerados quando as disciplinas pleiteadas forem as últimas necessárias à conclusão do curso.
Art. 6º – A coordenação didática do curso cabe à Câmara dos Cursos de Graduação da Faculdade de Tecnologia (CCG/FT).
